<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Human computations</title>
	<atom:link href="http://kpumuk.info/internet/human-computations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/</link>
	<description>In my blog I'll try to describe about interesting technologies, my discovery in IT and some useful things about programming.</description>
	<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 01:28:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Gena</title>
		<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-187524</link>
		<dc:creator>Gena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-187524</guid>
		<description>"Не очень много запомнилось из курсов, которые нам читали (но я знаю что и где искать, если понадобятся знания, будьте уверены)" - золотые слова. У меня таже история: вроде ничего толком не помнишь (о тех же фракталах, например), но представление имеешь и можешь "нарыть" нужной инфы и сравнительно быстро с ней разобраться...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Не очень много запомнилось из курсов, которые нам читали (но я знаю что и где искать, если понадобятся знания, будьте уверены)&#8221; - золотые слова. У меня таже история: вроде ничего толком не помнишь (о тех же фракталах, например), но представление имеешь и можешь &#8220;нарыть&#8221; нужной инфы и сравнительно быстро с ней разобраться&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Алексей</title>
		<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-127516</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-127516</guid>
		<description>В принципе, вебдваноль - это коллективное творчество с определенными целями. Фликр вон классифицирует картинки...
Фантазия рисует персональный "компьютер" со скоростью работы Икс IQ в секунду :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В принципе, вебдваноль - это коллективное творчество с определенными целями. Фликр вон классифицирует картинки&#8230;<br />
Фантазия рисует персональный &#8220;компьютер&#8221; со скоростью работы Икс IQ в секунду <img src='http://kpumuk.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: egorych</title>
		<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-95614</link>
		<dc:creator>egorych</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-95614</guid>
		<description>Да это у меня в университете. Почитайте что-нибудь по оптоэлектронике - обработка и распознавание изображений по ее части. Например книги авторов Карих и Афоненко. Где взять - не знаю :)

Поискать по теме можно &lt;a href="http://books.google.com/books?q=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&#38;btnG=Search+Books" rel="nofollow"&gt;здесь&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да это у меня в университете. Почитайте что-нибудь по оптоэлектронике - обработка и распознавание изображений по ее части. Например книги авторов Карих и Афоненко. Где взять - не знаю <img src='http://kpumuk.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Поискать по теме можно <a href="http://books.google.com/books?q=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&amp;btnG=Search+Books" rel="nofollow" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/books.google.com');">здесь</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmytro Shteflyuk</title>
		<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-95485</link>
		<dc:creator>Dmytro Shteflyuk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-95485</guid>
		<description>Ух, ничего не слышал про такие аппараты. Порекомендуете что-нибудь почитать на эту тему? Собственно в свое время интересовался обработкой и классификацией изображений, и каких-нибудь вдохновляющих методов не нашел (и сам тоже не получил).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ух, ничего не слышал про такие аппараты. Порекомендуете что-нибудь почитать на эту тему? Собственно в свое время интересовался обработкой и классификацией изображений, и каких-нибудь вдохновляющих методов не нашел (и сам тоже не получил).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: egorych</title>
		<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-95447</link>
		<dc:creator>egorych</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-95447</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Google использует текст ссылок HTML для классификации изображений&lt;/blockquote&gt;

Последнее время замечаю, что Google при распознавании картинок надеется все-таки больше на людей: уделяет больше внимания тексту около изображения, чем даже тегу alt. 

А что сложно распознавать - это да. Сейчас есть аппараты, действующие на когерентном излучении и основанные на дискретности света по модам... Короче непросто все это :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Google использует текст ссылок HTML для классификации изображений</p></blockquote>
<p>Последнее время замечаю, что Google при распознавании картинок надеется все-таки больше на людей: уделяет больше внимания тексту около изображения, чем даже тегу alt. </p>
<p>А что сложно распознавать - это да. Сейчас есть аппараты, действующие на когерентном излучении и основанные на дискретности света по модам&#8230; Короче непросто все это <img src='http://kpumuk.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmytro Shteflyuk</title>
		<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-95210</link>
		<dc:creator>Dmytro Shteflyuk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-95210</guid>
		<description>А есть идеи? У меня и желание периодически возникает чего-то поделать, и делать собственно пытаюсь... Но вот постоянно проблемы с новыми идеями.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А есть идеи? У меня и желание периодически возникает чего-то поделать, и делать собственно пытаюсь&#8230; Но вот постоянно проблемы с новыми идеями.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavel Kaplin</title>
		<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-95196</link>
		<dc:creator>Pavel Kaplin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-95196</guid>
		<description>Да уж... в принципе довольно ожидаемо... с моей точки зрения.. удручает только то, что, в отличие от нас (с Юрой), Гугл семимильными шагами воплощает свои идеи :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да уж&#8230; в принципе довольно ожидаемо&#8230; с моей точки зрения.. удручает только то, что, в отличие от нас (с Юрой), Гугл семимильными шагами воплощает свои идеи :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bazaranet</title>
		<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-93976</link>
		<dc:creator>bazaranet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2003 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-93976</guid>
		<description>Кстати про захват мира скоро можно понимать буквально, а то ежедневно попадаются новости об очередной замашке гугла, например за слежкой за людьми через инет...неволей вспоминается Оруэлл и его "1984"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати про захват мира скоро можно понимать буквально, а то ежедневно попадаются новости об очередной замашке гугла, например за слежкой за людьми через инет&#8230;неволей вспоминается Оруэлл и его &#8220;1984&#8243;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dmytro Shteflyuk</title>
		<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-92994</link>
		<dc:creator>Dmytro Shteflyuk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-92994</guid>
		<description>Ну было бы желание :-) Я так думаю, что они скорее экспериментируют и проекты запускали, чтобы собрать статистику.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну было бы желание <img src='http://kpumuk.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Я так думаю, что они скорее экспериментируют и проекты запускали, чтобы собрать статистику.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlackByte</title>
		<link>http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-92975</link>
		<dc:creator>BlackByte</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kpumuk.info/internet/human-computations/#comment-92975</guid>
		<description>Ну что ж, 1 сентября не оставил равнодушным не кого.

Натыкался я на подобную штуку в гугле.

Скажу только что принимал слова он только англоязычные. Не не как не русские. Что очень удручает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну что ж, 1 сентября не оставил равнодушным не кого.</p>
<p>Натыкался я на подобную штуку в гугле.</p>
<p>Скажу только что принимал слова он только англоязычные. Не не как не русские. Что очень удручает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
